OSCAR du Domaine des Lisieres
pespes · LOF2DAL 81 647/10 269 · nar. 9. května 2018
Rodokmen
pes · LOF2DAL 77 582/9 869 · nar. 30. srpna 2014
pes · LOP 479977 LOF2DAL 74 867/0 · nar. 8. dubna 2011
pes · LOF2DAL 67 720/8 740 · nar. 25. května 2006
fena · LOF2DAL 72 239/12 167 · nar. 18. března 2010
pes · LOF2DAL 69 145/8 935 · nar. 4. prosince 2007
fena · LOF2DAL 63 673/10 748 · nar. 6. května 2004
fena · LOF2DAL 76 715/12 789 · nar. 19. října 2013
pes · LOF2DAL 69 911/9 087 · nar. 16. července 2008
pes · LOP 367231 · nar. 17. srpna 2006
fena · LOF2DAL 61 954/10 627 · nar. 5. července 2003
fena · LOF2DAL 70 686/11 812 · nar. 24. března 2009
pes · LOF2DAL 66 995/8 720 · nar. 19. června 2006
fena · LOF2DAL 66 355/11 111 · nar. 17. ledna 2006
Potomci
- SAVAGE LOVE des Terres de Romandor
pes · SPKP 6632 · nar. 28. května 2021
- RAGNARÖK d'Iskandar
pes · LOF2 · nar. 31. března 2020
- RAZULA d'Iskandar GCh.CZ, Ch.CZ, H
fena · CMKU/ND/23 263/-21/20 LOF2DAL 83 271/0 · nar. 31. března 2020
Rodokmen sestaven z veřejných klubových plemenných knih. Pokrytí je zatím částečné — chybějící předek či potomek neznamená, že neexistuje.