OSIRIS des Terres de la Rairie
pespes · LOF2DAL 52 944/7 122 · nar. 2. srpna 1998
Rodokmen
pes · LOF2DAL 48 727/6 523 · nar. 28. listopadu 1995
pes · LOF2DAL 44 136/5 921 · nar. 2. prosince 1992
pes · LOF2DAL 41 635/5 578 · nar. 1. srpna 1990
fena · LOF2DAL 38 773/6 313 · nar. 22. července 1988
fena · LOF2DAL 45 224/7 463 · nar. 17. června 1993
pes · LOF2DAL 43 375/5 798 · nar. 3. února 1992
fena · LOF2DAL 40 545/6 647 · nar. 27. listopadu 1989
fena · LOF2DAL 48 708/8 155 · nar. 31. prosince 1995
pes · LOF2DAL 041963/05665 · nar. 20. prosince 1990
pes · VDH/DDC 087 247 · nar. 20. dubna 1984
fena · LOF2DAL 32 893/5 320 · nar. 3. srpna 1984
fena · LOF2DAL 44 962/7 716 · nar. 5. dubna 1993
pes · LOF2DAL 36 752/4 977 · nar. 23. března 1987
fena · LOF2DAL 40 014/6 596 · nar. 25. března 1989
Potomci
- CHICA Bocca d'Tigre
fena · VDH/Kydd T1549 · nar. 13. května 2001
- BACCARA Armada - Ch.RUS
fena · РКF 1221201 LSVK 0925/01 · nar. 4. dubna 2001
- ROMANOF des Terres de la Rairie
pes · LOF2DAL 56 206/7 590 · nar. 12. července 2000
- PLATINA des Terres de la Rairie
fena · LOF2DAL 55758/9579 · nar. 31. prosince 1999
Rodokmen sestaven z veřejných klubových plemenných knih. Pokrytí je zatím částečné — chybějící předek či potomek neznamená, že neexistuje.