FIRST de la Benjamine
pespes · LOF2DAL 41 222/5 552 · nar. 29. dubna 1990
Rodokmen
pes · LOF2DAL 36 571/4 978 · nar. 2. března 1987
pes · LOI AG 042284 · nar. 8. prosince 1978
pes · VDH/DDC 065 356 · nar. 5. června 1973
fena · VDH/DDC 070 651 · nar. 25. srpna 1975
fena · LOF2DAL 31 423/5 084 · nar. 30. září 1983
pes · LOF2DAL 24 891/3 440 · nar. 30. září 1980
fena · LOF2DAL 27 757/4 387 · nar. 29. června 1981
fena · LOF2DAL 36 572/5 962 · nar. 2. března 1987
pes · LOI AG 042284 · nar. 8. prosince 1978
pes · VDH/DDC 065 356 · nar. 5. června 1973
fena · VDH/DDC 070 651 · nar. 25. srpna 1975
fena · LOF2DAL 31 423/5 084 · nar. 30. září 1983
pes · LOF2DAL 24 891/3 440 · nar. 30. září 1980
fena · LOF2DAL 27 757/4 387 · nar. 29. června 1981
Potomci
- HUGO de la Benjamine
pes · LOF2DAL 43 375/5 798 · nar. 3. února 1992
Rodokmen sestaven z veřejných klubových plemenných knih. Pokrytí je zatím částečné — chybějící předek či potomek neznamená, že neexistuje.