ANTIGONE v.d.Herberner Schweiz
fenafena · VDH/DDC 095 586 · nar. 13. listopadu 1990
Rodokmen
pes · VDH/DDC 087 942 · nar. 5. srpna 1984
pes · VDH/DDC 083 002 · nar. 14. září 1981
pes · VDH/DDC 077 995 · nar. 17. března 1979
fena · VDH/DDC 075 277 · nar. 17. října 1972
fena · VDH/DDC 081 199 · nar. 21. října 1980
pes · VDH/DDC 077 097 · nar. 4. září 1978
fena · VDH/DDC 074 230 · nar. 5. května 1977
fena · VDH/DDC 089 647 · nar. 21. srpna 1985
pes · VDH/DDC 086 089 · nar. 14. června 1983
pes · VDH/DDC 071 865 · nar. 5. března 1976
fena · VDH/DDC 077 152 · nar. 3. října 1978
fena · VDH/DDC 084 962
Potomci
- ORPHEUS v.Haus Tiefenbach
pes · VDH/DDC 099 990 · nar. 1. května 1994
Rodokmen sestaven z veřejných klubových plemenných knih. Pokrytí je zatím částečné — chybějící předek či potomek neznamená, že neexistuje.