ASCOTT des Petites Vernieres - Ch.Fr.
pespes · LOF2DAL 34 012/4 653 · nar. 27. března 1985
Rodokmen
pes · LOF2DAL 30 497/4 206 · nar. 23. prosince 1982
pes · VDH/DDC 077 762 · nar. 10. února 1979
pes · LOF2DAL 13 036/0 · nar. 1. července 1975
fena · LOF2DAL 22 306/3 448 · nar. 24. ledna 1979
pes · LOF2DAL 16 131/2 085 · nar. 30. října 1976
fena · LOF2DAL 7 904/729 · nar. 5. ledna 1972
fena · LOF2DAL 30 940/4 970 · nar. 30. září 1983
pes · LOF2DAL 22 303/4 584 · nar. 24. ledna 1979
pes · LOF2DAL 16 131/2 085 · nar. 30. října 1976
fena · LOF2DAL 7 904/729 · nar. 5. ledna 1972
fena · LOF2DAL 23 923/4 151 · nar. 10. listopadu 1979
pes · LOF2DAL 015457/02008 · nar. 20. září 1976
fena · LOF2DAL 18 685/3 137 · nar. 2. října 1977
Potomci
- DAYANA des Petites Vernieres
fena · LOF2DAL 38 073/6 221 · nar. 29. února 1988
- DRAKKAR des Petites Vernieres - Ch.Fr
pes · LOF2DAL 038074/05143 · nar. 29. února 1988
- CAMANE des Petites Vernieres - Ch.Fr.
fena · LOF2DAL 36 676/5 955 · nar. 23. ledna 1987
Rodokmen sestaven z veřejných klubových plemenných knih. Pokrytí je zatím částečné — chybějící předek či potomek neznamená, že neexistuje.