DANTE du Clos Templerie
pespes · LOF2DAL 38 560/5 204 · nar. 14. července 1988
Rodokmen
pes · LOF2DAL 33 469/4 470 · nar. 12. září 1984
pes · LOF2DAL 21 979/2 841 · nar. 30. listopadu 1978
pes · LOF2DAL 13 567/1 521 · nar. 4. září 1975
fena · VDH/DDC 070 642 LOF2DAL 16 362/1 978
fena · LOF2DAL 30 426/4 863 · nar. 19. prosince 1982
pes · LOF2DAL 24 890/3 617 · nar. 30. září 1980
fena · LOF2DAL 21 861/3 480 · nar. 14. listopadu 1978
fena · LOF2DAL 29 387/4 698 · nar. 30. června 1982
pes · LOF2DAL 20 838/2 719 · nar. 8. srpna 1978
pes · LOF2DAL 13 567/1 521 · nar. 4. září 1975
fena · LOF2DAL 14 874/2 304 · nar. 2. února 1976
fena · LOF2DAL 16 800/2 559 · nar. 15. srpna 1984
Potomci
- FOEHN de Paradi's Parc
pes · LOF2DAL 41 286/5 518 · nar. 25. dubna 1990
Rodokmen sestaven z veřejných klubových plemenných knih. Pokrytí je zatím částečné — chybějící předek či potomek neznamená, že neexistuje.