DAKOTA D'Omaha Dog
fenafena · LOF2DAL 70 267/11 743 · nar. 17. listopadu 2008
Rodokmen
pes · VDH/DDC 115 741 · nar. 29. května 2004
pes · VDH/DDC 109 006 · nar. 3. prosince 1999
pes · CMKU/ND/14 311/96 VDH/DDC 105 782 · nar. 6. září 1996
fena · VDH/DDC 103 207 · nar. 25. dubna 1996
fena · CMKU/ND/16 038/00 · nar. 23. dubna 2000
pes · ÖHZB/DD 4413 · nar. 16. března 1997
fena · CMKU/ND/14 830/97/99 · nar. 15. června 1997
fena · LOF2DAL 67 545/11 323 · nar. 20. října 2006
pes · LOF2DAL 62 845/8 484 · nar. 22. září 2003
pes · VDH/DDC 111 976 LOF2DAL 62 271/8 015 · nar. 27. listopadu 2001
fena · LOF2DAL 56 609/9 604 · nar. 28. července 2000
fena · LOF2DAL 60 755/10 315 · nar. 20. října 2006
pes · LOF2DAL 55 274/7 415 · nar. 17. října 1999
fena · LOF2DAL 54 202/9 286 · nar. 25. února 1999
Potomci
- IBANEZ D'Omaha Dog
pes · LOF2DAL 75 873/9 748 · nar. 3. dubna 2013
Rodokmen sestaven z veřejných klubových plemenných knih. Pokrytí je zatím částečné — chybějící předek či potomek neznamená, že neexistuje.