RESKA des Terres de la Rairie
fenafena · LOF2DAL 26 047/4 097 · nar. 22. září 1980
Rodokmen
pes · LOF2DAL 22 303/4 584 · nar. 24. ledna 1979
pes · LOF2DAL 16 131/2 085 · nar. 30. října 1976
pes · LOF 14 484 LOSH 347680 · nar. 5. září 1974
fena · LOF2DAL 12 099/1 663 · nar. 14. března 1975
fena · LOF2DAL 7 904/729 · nar. 5. ledna 1972
pes · LOF2DAL 06 350/0 324 · nar. 1. ledna 1974
fena · LOF2DAL 06 150/0 369 · nar. 30. září 1969
fena · LOF2DAL 13 816/1 856 · nar. 17. června 1975
pes · VDH/DDC 065 545 · nar. 3. května 1973
pes · VDH/DDC 065 545 · nar. 3. května 1973
fena · VDH/DDC 066 228 · nar. 24. července 1973
pes · VDH/DDC 052 491
fena · VDH/DDC 053 579 · nar. 5. července 1967
Potomci
- TANIA du Vallon de Font Renaude
fena · LOF2DAL 28 873/4 677 · nar. 16. února 1982
Rodokmen sestaven z veřejných klubových plemenných knih. Pokrytí je zatím částečné — chybějící předek či potomek neznamená, že neexistuje.