BARON Eval Prim
pespes · CsHPK/04 671/-81/79/81 · nar. 28. února 1978
Rodokmen
pes · VDH/DDC 069 570 · nar. 19. ledna 1975
pes · VDH/DDC 062 787 · nar. 20. května 1972
pes · VDH/DDC 058 078 · nar. 25. února 1970
fena · VDH/DDC 056 152 · nar. 12. ledna 1969
pes · VDH/DDC 052 656 · nar. 26. října 1966
pes · VDH/DDC 053 367 · nar. 5. března 1967
fena · CsHPK/00 230/74/76 VDH/DDC 060 121 · nar. 28. července 1974
pes · VDH/DDC 052 249 · nar. 12. srpna 1966
pes · VDH/DDC 045 231 · nar. 16. června 1960
fena · CsHPK/00 225/-74/71/74 VDH/DDC 61 025 · nar. 1. srpna 1971
pes · VDH/DDC 056 151 · nar. 12. ledna 1969
fena · VDH/DDC 054 566 · nar. 23. března 1968
Potomci
- UTTE Velan CS - Ch.CSSR
fena · CsHPK 06 274/85/86 · nar. 21. února 1985
- BIG Framil CS
pes · CsHPK/04 997/82/83 · nar. 17. února 1982
Rodokmen sestaven z veřejných klubových plemenných knih. Pokrytí je zatím částečné — chybějící předek či potomek neznamená, že neexistuje.