DAISY de L'orée des Bois d'Astros
fenafena · LOF2DAL 69 710/11 626 · nar. 9. května 2008
Rodokmen
pes · LOF2DAL 64 337/8 575 · nar. 14. září 2004
pes · LOF2DAL 60 508/8 132 · nar. 13. září 2002
pes · LOF2DAL 57 692/7 670 · nar. 25. prosince 2000
fena · LOF2DAL 54 538/9 326 · nar. 27. března 1999
pes · LOF2DAL 58 773/7 953 · nar. 20. října 2001
pes · LOF2DAL 53 954/7 241 · nar. 16. února 1999
fena · LOF2DAL 55 134/9 331 · nar. 14. října 1999
fena · LOF2DAL 65 423/11 125 · nar. 10. června 2005
pes · LOF2DAL 58 773/7 953 · nar. 20. října 2001
pes · LOF2DAL 53 954/7 241 · nar. 16. února 1999
fena · LOF2DAL 55 134/9 331 · nar. 14. října 1999
fena · LOF2DAL 60 263/10 184 · nar. 14. července 2002
pes · LOF2DAL 56 431/7 579 · nar. 29. června 2000
fena · LOF2DAL 56 104/9 541 · nar. 26. března 2000
Potomci
- FARAH de L'oree des Bois d'Astros
fena · LOF2DAL 72 807/12 128 · nar. 8. listopadu 2010
- FORTUNA de L'oree des Bois d'Astros
fena · LOF2DAL 72 868/12 129 · nar. 8. listopadu 2010
Rodokmen sestaven z veřejných klubových plemenných knih. Pokrytí je zatím částečné — chybějící předek či potomek neznamená, že neexistuje.